Пустотные плиты перекрытия СЕРИЯ 1.141.1 вып.60
Наименование продукции | Стоимость | Размеры |
1ПК 24.12-8Та | 6389,28 | 2380-1190-220 |
1ПК 25.12-8Та | 6137,14 | 2480-1190-220 |
1ПК 27.12-8Та | 7102,87 | 2680-1190-220 |
1ПК 29.12-8Та | 7919,28 | 2880-1190-220 |
1ПК 30.12-8Та | 7949,88 | 2980-1190-220 |
1ПК 30.15-8Та | 10357,49 | 2980-1490-220 |
1ПК 31.12-8Та | 8672,04 | 3080-1190-220 |
1ПК 33.12-8Та | 9063,72 | 3280-1190-220 |
1ПК 58.12-8АтV-с8а | 15667,2 | 5780-1190-220 |
1ПК 48.15-8АIII-с8а | 17287,78 | 4780-1490-220 |
1ПК 48.12-8АIII-с8а | 13532,54 | 4780-1190-220 |
1ПК 34.15-8АIII-с8а | 11689,2 | 3380-1490-220 |
1ПК34.12-8АIII-с8а | 9211,82 | 3380-1190-220 |
1ПК 63.15-8АтV-с8а | 21273,12 | 6280-1490-220 |
1ПК 63.12-8АтV-с9а | 17173,94 | 6280-1190-220 |
Плиты ребристые
4ПГ6-2АТV | 7800 | 5970-1490-300 |
Лестничные марши, площадки, лестничные ступени
СЛМ 28-12 | 9976,83 | 3261-1200-289 |
Сваи
С30.30-3 | 6487,2 | 3250-300-300 |
С40.30-6 | 8812,8 | 4250-300-300 |
С50.30-6 | 10771,2 | 5250-300-300 |
С60.30-8 | 13464 | 6250-300-300 |
С70.30-6 | 14810,4 | 7250-300-300 |
С80.30-8 | 17748 | 8250-300-300 |
С90.30-8 | 19951,2 | 9250-300-300 |
С100.30-8 | 22154,4 | 10250-300-300 |
С110.30-8 | 24236 | 11250-300-300 |
С120.30-8 | 26438,4 | 12250-300-300 |
С70.35-8 | 20318,4 | 7300-350-350 |
С80.35-8 | 23133,6 | 8300-350-350 |
С90.35-8 | 26928 | 9300-350-350 |
С100.35-8 | 28641,6 | 10300-350-350 |
С110.35-8 | 31518 | 11300-350-350 |
С120.35-8 | 34272 | 12300-350-350 |
Опоры освещения
СВ 105-3,6 | 14688 | 10500-205-280/190 |
СВ 105-5 | 15300 | 10500-205-280/190 |
Фундаментные блоки
ФБС 24-3-6 | 3427,2 | 2380-300-580 |
ФБС 24-4-6 | 4406,4 | 2380-400-580 |
ФБС 24-5-6 | 5691,6 | 2380-500-580 |
ФБС 24-6-6 | 6732 | 2380-600-580 |
ФБС 12-3-6 | 1713,6 | 1180-300-580 |
ФБС 12-4-6 | 2325,6 | 1180-400-580 |
ФБС 12-5-6 | 2815,2 | 1180-500-580 |
ФБС 12-6-6 | 3366 | 1180-600-580 |
ФБС 9-3-6 | 1530 | 880-300-580 |
ФБС 9-4-6 | 1713,6 | 880-400-580 |
ФБС 9-5-6 | 2142 | 880-500-580 |
ФБС 9-6-6 | 2509,2 | 880-600-580 |
Элементы ограждения
Плиты ДО-1 | 12484,8 | 4000-1800-120 |
Плиты ДО-2 | 18727,2 | 4000-2250-120 |
Стакан СЗ-2 | 4896 | 900-570 |
Плиты тротуарные
6К.7 | 391,68 | 500-500-70 |
Лотки теплотрасс
Л 4-8/2 | 7956 | 2970-760-530 |
Л 5-8/2 | 9642,67 | 2970-780-680 |
Л 6-8/2 | 10526,4 | 2970-1060-530 |
Л 11-8/2 | 20410,2 | 2970-1480-700 |
П 5-8 | 5035,54 | 2990-780-100 |
П 8-8 | 7636,54 | 2990-1160-100 |
П 11-8 | 11383,2 | 2990-1480-100 |
Перемычки
2 ПБ 16-2 | 614,45 | 1550-120-140 |
2 ПБ 17-2 | 749,09 | 1680-120-140 |
2 ПБ 19-3 | 832,32 | 1940-120-140 |
2 ПБ 13-1 | 532,44 | 1290-120-140 |
2 ПБ 22-3 | 958,39 | 2200-120-140 |
2 ПБ 25-3 | 1058,76 | 2460-120-140 |
3 ПБ 18-8 | 1211,76 | 1810-120-220 |
3 ПБ 16-37 | 1228,9 | 1550-120-220 |
3 ПБ 25-8 | 1474,92 | 2460-120-220 |
3 ПБ 13-37 | 996,34 | 1290-120-220 |
3 ПБ 27-8 | 1809,07 | 2720-120-220 |
3 ПБ 18-37 | 1383,12 | 1810-120-220 |
5ПБ 21-27 | 3314,59 | 2070-250-220 |
5 ПБ 25-27 | 3916,8 | 2460-250-220 |
5 ПБ 27-37 | 4284 | 2720-250-220 |
8 ПБ 13-1 | 356,18 | 1290-120-90 |
8 ПБ 16-1 | 440,64 | 1550-120-90 |
8 ПБ 19-3 | 507,96 | 1940-120-90 |
9 ПБ 13-37 | 790,7 | 1290-120-190 |
9 ПБ 29-4 | 1690,34 | 2850-120-190 |
9 ПБ 26-4 | 1575,29 | 2590-120-190 |
Бордюр
БР 300.30.15 | 3182,4 | 3000-300-150 |
БР 100.20.8 | 354,96 | 1000-200-80 |
БР 100.30.15 | 962,06 | 1000-300-150 |
Кольца Ж/Б
КЦ 7.9 | 3182,4 | 700-890-70 |
КЦ 10.9 | 4896 | 1160-1000-890 |
КЦ 15.9 | 8078,4 | 1680-1500-890 |
КЦ 20.9 | 11016 | 2200-2000-890 |
КЦП 1-10-1 | 1160-(700)*150 | 1160-(700)*150 |
КЦП 1-15-1 | 7711,2 | 1680-(700)*150 |
КЦП 20-2 | 17503,2 | 2200-(700)*150 |
КЦД 10 | 4528,8 | 1500*150 |
КЦД 15 | 9914,4 | 2000*120 |
КЦД 20 | 17748 | 2200*120 |
КО6 (КЦО1) | 734,4 | 840*580*70 |
С полным перечнем реализуемой продукции можно ознакомиться скачав полный прайс.