ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделий | Ед. Изм. | Цена (руб.) | Размер |
---|---|---|---|
Пустотные плиты перекрытия СЕРИЯ 1.141.1 вып.60 | |||
1ПК 24.12-8Та | Шт | 5810.328 | 2380-1190-220 |
1ПК 25.12-8Та | Шт | 6137.136 | 2480-1190-220 |
1ПК 27.12-8Та | Шт | 6456.6 | 2680-1190-220 |
1ПК 29.12-8Та | Шт | 7199.568 | 2880-1190-220 |
1ПК 30.12-8Та | Шт | 7227.72 | 2980-1190-220 |
1ПК 30.15-8Та | Шт | 9416.232 | 2980-1490-220 |
1ПК 31.12-8Та | Шт | 7883.784 | 3080-1190-220 |
1ПК 33.12-8Та | Шт | 8239.968 | 3280-1190-220 |
1ПК 58.12-8АтV-с8а | Шт | 8500 | 5780-1190-220 |
1ПК 48.15-8АIII-с8а | Шт | 9940 | 4780-1490-220 |
1ПК 48.12-8АIII-с8а | Шт | 7912 | 4780-1190-220 |
1ПК 34.15-8АIII-с8а | Шт | 7381 | 3380-1490-220 |
1ПК34.12-8АIII-с8а | Шт | 7301 | 3380-1190-220 |
1ПК30.15-8АIII-с8а | Шт | 7000 | 2980-1490-220 |
1ПК 30.12-8АIII-с8а | Шт | 6600 | 2980-1190-220 |
Плиты ребристые | |||
4ПГ6-2АТV | Шт | 7800 | 5970-1490-300 |
Плиты дорожные | |||
1П 30-15-30 | Шт | 9100 | 3000-1500-160 |
ПАГ-14 | Шт | 22000 | 6000-2000-140 |
ПДН 6*2 | Шт | 22000 | 6000- 2000-140 |
Лестничные марши, площадки, лестничные ступени | |||
СЛМ 30-14 | Шт | 8745 | 3404-1350-187 |
СЛП 30-17 | Шт | 14760 | 2980-1700-220 |
Сваи | |||
С30.30-6 | Шт | 3150 | 3000-300-300 |
С40.30-6 | Шт | 4250 | 5000-300-300 |
С50.30-6 | Шт | 5300 | 4000-300-300 |
С60.30-6 | Шт | 6350 | 6000-300-300 |
С70.30-6 | Шт | 7400 | 7000-300-300 |
С80.30-8 | Шт | 8500 | 8000-300-300 |
С90.30-8 | Шт | 9500 | 9000-300-300 |
С100.30-8 | Шт | 10600 | 10000-300-300 |
С110.30-8 | Шт | 11600 | 11000-300-300 |
С120.30-8 | Шт | 12650 | 12000-300-300 |
С70.35-8 | Шт | 9600 | 7000-350-350 |
С80.35-8 | Шт | 10950 | 8000-350-350 |
С90.35-8 | Шт | 12200 | 9000-350-350 |
С100.35-8 | Шт | 13500 | 10000-350-350 |
С110.35-8 | Шт | 14800 | 11000-350-350 |
С120.35-8 | Шт | 16100 | 12000-350-350 |
Опоры освещения | |||
СВ 105-3,6 А | Шт | 8600 | 10500-205-280/190 |
СВ 105-5 А | Шт | 9600 | 10500-205-280/190 |
Фундаментные блоки | |||
ФБС 24-3-6 | Шт | 1610 | 2380-300-580 |
ФБС 24-4-6 | Шт | 2150 | 2380-400-580 |
ФБС 24-5-6 | Шт | 2700 | 2380-500-580 |
ФБС 24-6-6 | Шт | 3200 | 2380-600-580 |
ФБС 12-3-6 | Шт | 840 | 1180-300-580 |
ФБС 12-4-6 | Шт | 1200 | 1180-400-580 |
ФБС 12-5-6 | Шт | 1400 | 1180-500-580 |
ФБС 12-6-6 | Шт | 1650 | 1180-600-580 |
ФБС 9-3-6 | Шт | 640 | 880-300-580 |
ФБС 9-4-6 | Шт | 840 | 880-400-580 |
ФБС 9-5-6 | Шт | 1070 | 880-500-580 |
ФБС 9-6-6 | Шт | 1250 | 880-600-580 |
Элементы ограждения | |||
Плиты ДО-1 | Шт | 6000 | 4000-1800-120 |
Плиты ДО-2.1 | Шт | 8200 | 4000-2250-120 |
Стакан СЗ-2 | Шт | 2450 | 900-570 |
Подкрановые балки | |||
ББК1 | Шт | 19200 | 5970-760(430)-200 |
Плиты тротуарные | |||
К6 | Шт | 150 | 500-500-70 |
Лотки теплотрасс | |||
Л 4-8 | Шт | 8200 | 5970-780-530 |
Л 5-8/2 | Шт | 4150 | 2970-760-530 |
Л 6-8/2 | Шт | 6000 | 2980-1160-530 |
Л 7-8 | Шт | 12700 | 6970-1160-680 |
Л 7-8/2 | Шт | 6900 | 2980-1160-680 |
Л 11-8 | Шт | 19027 | 5970-1480-700 |
Л 11-8/2 | Шт | 10400 | 2980-1480-700 |
П 5-8 | Шт | 2300 | 2990-780-100 |
П 8-8 | Шт | 3500 | 2990-1160-100 |
П 11-8 | Шт | 5500 | 2990-1480-100 |
Перемычки | |||
2 ПБ 16-2 | Шт | 361 | 1550-120-140 |
2 ПБ 17-2 | Шт | 385 | 1680-120-140 |
2 ПБ 19-3 | Шт | 485 | 1940-120-140 |
2 ПБ 13-1 | Шт | 328 | 1290-120-140 |
2 ПБ 22-3 | Шт | 561 | 2200-120-140 |
2 ПБ 25-3 | Шт | 615 | 2200-120-140 |
3 ПБ 18-8 | Шт | 706 | 1510-120-220 |
3 ПБ 16-37 | Шт | 686 | 1550-120-220 |
3 ПБ 25-8 | Шт | 964 | 2460-120-220 |
3 ПБ 13-37 | Шт | 536 | 1290-120-220 |
3 ПБ 27-8 | Шт | 1078 | 2720-120-220 |
3 ПБ 18-37 | Шт | 737 | 1810-120-220 |
5ПБ 18-27 | Шт | 1550 | 1810-120-220 |
5ПБ 21-27 | Шт | 1750 | 2070-250-220 |
5 ПБ 25-37 | Шт | 2100 | 2460-250-220 |
5 ПБ 27-37 | Шт | 2304 | 2720-250-220 |
8 ПБ 13-1 | Шт | 200 | 1290-120-90 |
8 ПБ 16-1 | Шт | 250 | 1550-120-90 |
8 ПБ 19-3 | Шт | 290 | 1940-120-90 |
9 ПБ 13-37 | Шт | 450 | 1290-120-190 |
9 ПБ 18-37 | Шт | 686 | 1810-120-190 |
9 ПБ 16-37 | Шт | 510 | 1550-120-190 |
9 ПБ 18-8 | Шт | 660 | 1810-120-190 |
9 ПБ 22-3 | Шт | 570 | 2200-120-190 |
9 ПБ 29-4 | Шт | 890 | 2850-120-190 |
9 ПБ 21-8 | Шт | 525 | 2070-120-190 |
9 ПБ 26-4 | Шт | 630 | 2590-120-190 |
9 ПБ 27-8 | Шт | 740 | 2720-120-190 |
Бордюр | |||
БР 300.30.15 | Шт | 1380 | 3000-300-150 |
БР 100.20.8 | Шт | 161 | 1000-200-80 |
БР 100.30.15 | Шт | 372 | 1000-300-150 |
Кольца Ж/Б | |||
КЦ 7.9 | Шт | 2060 | 700-890-70 |
КЦ 10.9 | Шт | 2820 | 1160-1000-890 |
КЦ 15.9 | Шт | 4600 | 1680-1500-890 |
КЦ 20.9 | Шт | 6300 | 2200-2000-890 |
КЦП 1-10-1 | Шт | 1550 | 1160-(700)*150 |
КЦП 1-15-1 | Шт | 3450 | 1680-(700)*150 |
КЦП 20-2 | Шт | 6130 | 2200-(700)*150 |
КЦД 10 | Шт | 1950 | 1500*150 |
КЦД 15 | Шт | 4700 | 2000*120 |
КЦД 20 | Шт | 6400 | 2200*120 |
КО6 (КЦО1) | Шт | 470 | 840*580*70 |
ПРОДУКЦИЯ

ЦЕМЕНТ

БЕТОН

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
